FENIX oferuje usługi Księgowe i Controllingowe w miesięcznym abonamencie w następujących cenach netto:
| Ewidencja przychodów (RYCZAŁT) | |
| do 50 dokumentów | 180,00 |
| do 100 dokumentów | 340,00 |
| do 150 dokumentów | 490,00 |
| do 200 dokumentów | 610,00 |
| powyżej 200 dokumentów | Cena ustalana indywidualnie |
| Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) | |
| do 50 dokumentów | 220,00 |
| do 100 dokumentów | 420,00 |
| do 150 dokumentów | 590,00 |
| do 200 dokumentów | 750,00 |
| powyżej 200 dokumentów | Cena ustalana indywidualnie |
| Księgi rachunkowe (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) - Konta zespołu "4" | |
| do 50 dokumentów | 500,00 |
| do 100 dokumentów | 950,00 |
| do 150 dokumentów | 1 350,00 |
| do 200 dokumentów | 1 700,00 |
| powyżej 200 dokumentów | Cena ustalana indywidualnie |
| Księgi rachunkowe (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) - Konta zespołu "4" i "5" | |
| do 50 dokumentów | 650,00 |
| do 100 dokumentów | 1 240,00 |
| do 150 dokumentów | 1 760,00 |
| do 200 dokumentów | 2 210,00 |
| powyżej 200 dokumentów | Cena ustalana indywidualnie |
| Deklaracje / Sprawozdawczość | |
| Deklaracje w pod. dochodowym (PIT / CIT), Deklaracje w podatku VAT, Jednolity Plik Kontrolny (JPK) | W cenie abonamentu |
| Miesięczne Sprawozdanie Finansowe (Bilans / RZiS) | 50,00 |
| Kwartalne Sprawozdanie Finansowe (Bilans / RZiS) | 130,00 |
| Roczne Sprawozdanie Finansowe (Bilans / RZiS) | W cenie abonamentu |
| Roczne Sprawozdanie Finansowe (Bilans / RZiS plus informacja dodatkowa i konieczne noty wyjaśniające) | 1 300,00 |
| Sprawozdanie z działalności zarządu | 250,00 |
| Projekt protokołu zgromadzenia wspólników plus uchwały dotyczące zamknięciem roku obrotowego | 450,00 |
| Controlling (Usługi poza abonamentem) | |
| Raporty okresowe – Budżet / Prognoza Wyników / Poziom realizacji budżetu | Cena ustalana indywidualnie |
| Raporty analityczne - Rentowność biznesu na poziomie Zleceń / Grup produktuktowych / Oddziałów / Firmy | Cena ustalana indywidualnie |
| Raporty marketingowe - Portfel zamówień / Lista projektów | Cena ustalana indywidualnie |
| Raporty finansowe – Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy / Prognoza przepływów finansowych | Cena ustalana indywidualnie |
| Opracowanie Biznes Planów i Projekcji Finansowych | Cena ustalana indywidualnie |
| Pozostałe Usługi Księgowe (Usługi poza abonamentem) | |
| Opracowanie polityki rachunkowości (PR) | od 1 000,00 |
| Opracowanie zakładowego planu kont (ZPK) - Załącznik 1 do PR | od 1 000,00 |
| Opracowanie podstawowych schematów księgowych (Dekrety) wg obowiązującego ZPK - Załącznik 2 do PR | od 1 500,00 |
| Opracowanie raportów sprawozdawczych (Bilans / RZiS) ze wskazaniem powiązań / formuł z ZPK - Załącznik 3 do PR | od 1 500,00 |
| Opracowanie raportów controllingowych (RZiS Controlling) na podstawie raportów sprawozdawczych - Załącznik 4 do PR | od 1 500,00 |
| Opracowane informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego | Cena ustalana indywidualnie |
| Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów | Cena ustalana indywidualnie |
| Opracowanie instrukcji kasowej | Cena ustalana indywidualnie |
| Opracowanie interpretacji z zakresu: Prawa podatkowego / Ustawy o rachunkowości / Kodeksu pracy | *180,00 / 1H |
* Dotyczy każdej rozpoczętej godziny